ARTICLES
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
描述:施耐德BME系列處理器模快M580 level 60 CPU,64MB,支持DIO和RIO
| 品牌 | 施耐德/SCHNEIDER |
|---|
施耐德BME系列處理器模快
| 產(chǎn)品系列 | Modicon M580 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 處理器模塊 |
| 產(chǎn)品系列 |
| Modicon M580 | |
| 產(chǎn)品類型 | 處理器模塊 |
|---|
| 機(jī)架數(shù)量 | 8 |
|---|---|
| Local I/O processor capacity (discrete) | 6144 I/O |
| Local I/O processor capacity (analog) | 1536 I/O |
| Number of application specific channel (local rack) | 216 |
| 特殊應(yīng)用 I/O | 精確的時(shí)間戳 運(yùn)動(dòng)控制 SSI編碼器 HART 串行口 計(jì)數(shù)器 |
| 檢查 | 過(guò)程控制 |
| 控制通道 | 可編程回路 |
| 集成連接類型 | 1 Ethernet TCP/IP 適用 服務(wù)端口 2 Ethernet TCP/IP 適用 設(shè)備網(wǎng)絡(luò) Mini-B型USB |
| 遠(yuǎn)程 I/O 站數(shù)量 | 31 - 2 背板 每 遠(yuǎn)程分支 |
| 分布式設(shè)備數(shù)量 | 64 |
| 通訊模塊處理器 | 6 以太網(wǎng)通訊模塊 24 ASI模塊 |
| 通訊服務(wù) | RIO掃描器 DIO掃描器 |
| 內(nèi)存說(shuō)明 | 可擴(kuò)展 閃存, 4 GB 適用 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 集成 RAM, 10 kB 適用 系統(tǒng)內(nèi)存 集成 RAM, 64 MB 適用 程序與數(shù)據(jù) |
| 應(yīng)用程序結(jié)構(gòu) | 1 個(gè)循環(huán)/周期主任務(wù) 128 個(gè)事件任務(wù) 1個(gè)周期快速任務(wù) 2個(gè)輔助任務(wù) |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall 固件簽名 密碼保護(hù) 端口加固 Secure communiction (HTTPS) Security log |
| 每毫秒指令數(shù) | 40 Kinst/ms 100 % 布爾 60 Kinst/ms 65 % 布爾 + 35 % 定點(diǎn)運(yùn)算 |
| 電流消耗 | 300 mA 在…上 24 V 直流 |
| MTBF 可靠性 | 775000 H |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 抗振動(dòng) | 3 gn |
|---|---|
| 抗沖擊 | 30 gn |
| 運(yùn)行溫度 | 0…60 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
| 工作海拔 | 0...2000 m 2000...5000 m 有 |
| 相對(duì)濕度 | 5…95 % 在…上 55 °C 無(wú)冷凝 |
| IP 等級(jí) | IP20 |
| 符合指令 | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE UL CSA RCM EAC 商船 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G |
| 環(huán)境特征 | 危險(xiǎn)區(qū)域 1類2級(jí) |
| 供電電源 | 通過(guò)機(jī)架的內(nèi)部電源 |
| LED狀態(tài) | LED (綠色) 處理器運(yùn)行 (RUN) LED (紅色) 處理器或系統(tǒng)故障 (ERR) LED (紅色) I/O 模塊故障 (I/O) LED (綠色) 下載中(DL) LED (紅色) 內(nèi)存卡或CPU閃存故障(BACKUP) LED (綠色/紅色) ETH MS (Ethernet 端口配置狀態(tài)) LED (綠色/紅色) Eth NS (Ethernet 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)) LED (綠色) I/O 值由用戶強(qiáng)制 (FORCED IO) |
| 凈重 | 0.849 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9.000 cm |
| Package 1 Width | 17.500 cm |
| Package 1 Length | 25.000 cm |
| Package 1 Weight | 875.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 5.738 kg |
施耐德BME系列處理器模快